20" Formula SMART с корзиной 2019
| Все | |
| Вес (кг) | 15,9 |
| Вес велосипедиста, кг | до 90 |
| Вилка | сталь, жесткая |
| Втулка задняя | Сталь, тормозная, 14G, 28H, 16Т |
| Втулка передняя | сталь 14G 28H |
| Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2019 |
| Диаметр колес | 20" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); крыло; корзина |
| Каретка | Картридж |
| Обода | алюминий |
| Педали | Пластик, на подшипнике |
| Подходит на рост, см | 120-160 |
| Покрышки | Wanda 20x1,95 универсальный протектор |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Размер рамы | 13" |
| Рама | сталь, складная |
| Руль | Сталь 560мм |
| Седло | Formula 255x170 мм |
| Тип | Складные |
| Тормоза | задний ножной (тормозная втулка)/передний (V-brake) |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | розовый |
| Шатуны | Сталь квадрат 38Т |
Велосипед 20" Formula SMART 14G St с багажником зад St, с крылом St, с корзиной St 2019 (розовый)
- 3528.00 грн.
-
2990.00 грн.
20" Formula SMART с корзиной 2019
| Все | |
| Вес (кг) | 15,9 |
| Вес велосипедиста, кг | до 90 |
| Вилка | сталь, жесткая |
| Втулка задняя | Сталь, тормозная, 14G, 28H, 16Т |
| Втулка передняя | сталь 14G 28H |
| Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2019 |
| Диаметр колес | 20" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); крыло; корзина |
| Каретка | Картридж |
| Обода | алюминий |
| Педали | Пластик, на подшипнике |
| Подходит на рост, см | 120-160 |
| Покрышки | Wanda 20x1,95 универсальный протектор |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Размер рамы | 13" |
| Рама | сталь, складная |
| Руль | Сталь 560мм |
| Седло | Formula 255x170 мм |
| Тип | Складные |
| Тормоза | задний ножной (тормозная втулка)/передний (V-brake) |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | розовый |
| Шатуны | Сталь квадрат 38Т |
