Электрический велонабор TSDZ 48В 350Вт 48-350 68мм 42T дисплей VLCD6, ручка газа, тормозные ручки
| Все | |
| Бренд | TSDZ |
| Диаметр под руль, мм | 22,2 |
| Модель | 48-350 |
| Напряжение, В | 48 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Опции дисплея | монохромный, 5 режимов САП, индикатор заряда батери, кнопка включения, время, дистанция пробега, средняя, максимальная скорость, общий пробег, пробег за поездку, система контроля старта, управление светом, программируемый |
| Сторона ручки газа | правая |
| Тип мотора | Прямой привод |
| Тип привода мотора | Подвесной на каретку |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Число зубьев звезды | 42 |
| Ширина каретки, мм | 68 |
Электрический велонабор TSDZ 48В 350Вт 48-350 68мм 42T дисплей VLCD6, ручка газа
EBK-002
Есть в наличии
-
15132.00 грн.
Электрический велонабор TSDZ 48В 350Вт 48-350 68мм 42T дисплей VLCD6, ручка газа, тормозные ручки
| Все | |
| Бренд | TSDZ |
| Диаметр под руль, мм | 22,2 |
| Модель | 48-350 |
| Напряжение, В | 48 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Опции дисплея | монохромный, 5 режимов САП, индикатор заряда батери, кнопка включения, время, дистанция пробега, средняя, максимальная скорость, общий пробег, пробег за поездку, система контроля старта, управление светом, программируемый |
| Сторона ручки газа | правая |
| Тип мотора | Прямой привод |
| Тип привода мотора | Подвесной на каретку |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Число зубьев звезды | 42 |
| Ширина каретки, мм | 68 |
