Электровелосипед 24" Formula SMART рама-15" 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. к багажн., вишневый 2021
| Все | |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
| Диаметр колес | 24" |
| Дополнительные опции | Дисплей |
| Емкость батареи, А*ч | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальный пробег, км | 50 |
| Мощность электромотора, Вт | 350 |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Подходит на рост, см | 130-170 |
| Производитель ячеек батареи | Китай |
| Рама | сталь, складная |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Электровелосипеды; Складные |
| Тип акумулятора | Литиевый |
| Тип амортизации | Ригид |
| Тип мотора | Редукторный |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | вишневый |
| Электропривод | Задний |
Электровелосипед 24" Formula SMART 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. к багажн., 2021 (вишневый)
-
19109.00 грн.
Электровелосипед 24" Formula SMART рама-15" 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. к багажн., вишневый 2021
| Все | |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
| Диаметр колес | 24" |
| Дополнительные опции | Дисплей |
| Емкость батареи, А*ч | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальный пробег, км | 50 |
| Мощность электромотора, Вт | 350 |
| Напряжение батареи, В | 36 |
| Подходит на рост, см | 130-170 |
| Производитель ячеек батареи | Китай |
| Рама | сталь, складная |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Электровелосипеды; Складные |
| Тип акумулятора | Литиевый |
| Тип амортизации | Ригид |
| Тип мотора | Редукторный |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | вишневый |
| Электропривод | Задний |
