Электровелосипед 29" F-1 рама-18.5" 750Вт 48В редуктор. задн.привод, 13Ач LG M2600 с крепл. на раму, дисплей, макс.пробег 55км, 60 км/ч
| Все | |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом |
| Втулка передняя | Алюминий, пром.подшипники, 14G 36H, передний эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 29" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Дополнительные опции | Дисплей |
| Емкость батареи, А*ч | 13 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300, 7k |
| Каретка | Картридж, XR-A01 с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Количество скоростей | 21 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальный пробег, км | 55 |
| Мощность электромотора, Вт | 750 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Shimano FD-TZ500 |
| Подседельный штырь | Алюминий, 350 мм д.27,2мм одноболтовое крепление |
| Подходит на рост, см | 170-185; 180-195 |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Производитель ячеек батареи | LG |
| Размер рамы | 18.5"; 21" |
| Рама | Алюминий, облегченная, внутренняя проводка тросов |
| Рулевая колонка | Neco 1-1/8" |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 600мм |
| Ручки переключения | Shimano SL-M315, манетки (рычажкового типа) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 269*145 мм |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
| Тип | Горные; Электровелосипеды |
| Тип мотора | Редукторный |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160mm |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | графитовый (м) |
| Цепь | ТЕС |
| Шатуны | Prowheel алюм. 24/34/42T с защитой от попадания одежды |
| Электропривод | Задний |
Электровелосипед 29" F-1 750Вт 48В, 13Ач, макс.пробег 55км, 60 км/ч (графитовый (м))
-
27840.00 грн.
Электровелосипед 29" F-1 рама-18.5" 750Вт 48В редуктор. задн.привод, 13Ач LG M2600 с крепл. на раму, дисплей, макс.пробег 55км, 60 км/ч
| Все | |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом |
| Втулка передняя | Алюминий, пром.подшипники, 14G 36H, передний эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 29" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Дополнительные опции | Дисплей |
| Емкость батареи, А*ч | 13 |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300, 7k |
| Каретка | Картридж, XR-A01 с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Количество скоростей | 21 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальный пробег, км | 55 |
| Мощность электромотора, Вт | 750 |
| Напряжение батареи, В | 48 |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Shimano FD-TZ500 |
| Подседельный штырь | Алюминий, 350 мм д.27,2мм одноболтовое крепление |
| Подходит на рост, см | 170-185; 180-195 |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Производитель ячеек батареи | LG |
| Размер рамы | 18.5"; 21" |
| Рама | Алюминий, облегченная, внутренняя проводка тросов |
| Рулевая колонка | Neco 1-1/8" |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 600мм |
| Ручки переключения | Shimano SL-M315, манетки (рычажкового типа) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 269*145 мм |
| Система ассистирования педалированию (PAS) | Есть |
| Тип | Горные; Электровелосипеды |
| Тип мотора | Редукторный |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160mm |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | графитовый (м) |
| Цепь | ТЕС |
| Шатуны | Prowheel алюм. 24/34/42T с защитой от попадания одежды |
| Электропривод | Задний |
