Велосипед ST 26" Formula ELECTRA AM DD с крылом Pl 2020
| Все | |
| Вес (кг) | 17,1 |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 26" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); грязезащитные крылья |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Материал рамы | сталь |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Подходит на рост, см | 150-170 |
| Покрышки | Wanda 26X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Женский |
| Предназначение | Везде |
| Размер рамы | 15,5" |
| Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*165 мм |
| Тип | Горные |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160мм |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | бело-фиолетовый с оранжевым |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Велосипед 26" Formula ELECTRA DD 2020 (бело-фиолетовый с оранжевым)
-
6306.00 грн.
Велосипед ST 26" Formula ELECTRA AM DD с крылом Pl 2020
| Все | |
| Вес (кг) | 17,1 |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 26" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); грязезащитные крылья |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Материал рамы | сталь |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Подходит на рост, см | 150-170 |
| Покрышки | Wanda 26X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Женский |
| Предназначение | Везде |
| Размер рамы | 15,5" |
| Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*165 мм |
| Тип | Горные |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160мм |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | бело-фиолетовый с оранжевым |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
