Велосипед 29" Formula THOR 2021
| Все | |
| Вес (кг) | 16,4кг |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 90мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2021 |
| Диаметр колес | 29" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Количество скоростей | 21 |
| Материал рамы | алюминий |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Подседельный штырь | Сталь, 300 мм |
| Подходит на рост, см | 170-185; 175-195 |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Мужской |
| Предназначение | По пересеченной месности |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Рулевая колонка | 1-1/8" XR-K4 |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Ручки руля | Резина |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*160 мм |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Горные |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | оливковый с красным и черным (м) |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Велосипед 29" Formula THOR 2021 (оливковый с красным и черным (м))
-
7522.00 грн.
Велосипед 29" Formula THOR 2021
| Все | |
| Вес (кг) | 16,4кг |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 90мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2021 |
| Диаметр колес | 29" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Каретка | Картридж, Kenli KL-08A с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shimano TZ500-7, 7K трещетка |
| Количество отверстий под спицу | 36 |
| Количество скоростей | 21 |
| Материал рамы | алюминий |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Подседельный штырь | Сталь, 300 мм |
| Подходит на рост, см | 170-185; 175-195 |
| Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Мужской |
| Предназначение | По пересеченной месности |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Рулевая колонка | 1-1/8" XR-K4 |
| Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Ручки руля | Резина |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*160 мм |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Горные |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | оливковый с красным и черным (м) |
| Цепь | KMC Z-7 |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
