26" Formula DAKAR DD 2019
| Все | |
| Вес (кг) | 16,8 |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | стальная, амортизационная |
| Втулка задняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
| Втулка передняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2019 |
| Диаметр колес | 26" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); крыло пластик |
| Задний переключатель | Shimano TZ-50, индексный |
| Каретка | Картридж |
| Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Обода | алюминий, двойной |
| Педали | Пластик, на подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Подходит на рост, см | 140-165 |
| Покрышки | 26x2,35 |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Размер рамы | 14" |
| Рама | сталь, заниженная геометрия |
| Руль | Сталь 680мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Седло | Formula 280x140 мм |
| Тип | Горные |
| Тормоза | дисковые 160/160 |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | черно-красный с желтым |
| Шатуны | Сталь 24-34-42Т |
Велосипед 26" Formula DAKAR AM 14G DD St с крылом Pl 2019 (черно-красный с желтым)
- 5040.00 грн.
-
4520.00 грн.
26" Formula DAKAR DD 2019
| Все | |
| Вес (кг) | 16,8 |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | стальная, амортизационная |
| Втулка задняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
| Втулка передняя | Сталь, под дисковый тормоз, литой фланец 14G 36H |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2019 |
| Диаметр колес | 26" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка); крыло пластик |
| Задний переключатель | Shimano TZ-50, индексный |
| Каретка | Картридж |
| Кассета/трещетка | 7ск - индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Обода | алюминий, двойной |
| Педали | Пластик, на подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Подходит на рост, см | 140-165 |
| Покрышки | 26x2,35 |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | Везде |
| Размер рамы | 14" |
| Рама | сталь, заниженная геометрия |
| Руль | Сталь 680мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Седло | Formula 280x140 мм |
| Тип | Горные |
| Тормоза | дисковые 160/160 |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | черно-красный с желтым |
| Шатуны | Сталь 24-34-42Т |
