Велосипед ST 26" Formula BLAZE AM2 DD с крылом Pl 2020
| Все | |
| Вес (кг) | 18.8 |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 26" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Задний амортизатор | есть |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Подходит на рост, см | 150-170 |
| Покрышки | 26x1,95 |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | По пересеченной месности |
| Размер рамы | 15" |
| Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 680мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*165 мм |
| Тип | Горные |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160mm |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | серо-красный с черным |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Велосипед 26" Formula BLAZE 2020 (серо-красный с черным)
-
6610.00 грн.
Велосипед ST 26" Formula BLAZE AM2 DD с крылом Pl 2020
| Все | |
| Вес (кг) | 18.8 |
| Вес велосипедиста, кг | до 100 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Вынос | Алюминий 80мм |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Год | 2020 |
| Диаметр колес | 26" |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
| Задний амортизатор | есть |
| Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Кассета/трещетка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Количество скоростей | 21 |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Педали | пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 |
| Подходит на рост, см | 150-170 |
| Покрышки | 26x1,95 |
| Пол | Универсальный |
| Предназначение | По пересеченной месности |
| Размер рамы | 15" |
| Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
| Руль | Эргономического типа. Высокопрочная сталь. Ширина 680мм |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*165 мм |
| Тип | Горные |
| Тормоза | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160mm |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Цвет | серо-красный с черным |
| Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
