Электр.велонабор на раму. Мотор-колесо 24" зад. редукт. 350Вт 36В 12.5Ач 17A встроен. контр,ручка газа,диспл,торм.ручки,датчик с-мы асс.пед, заряд.уст
| Все | |
| Бренд | GP |
| Диаметр колеса | 24" |
| Диаметр оси мотора | 10 |
| Диаметр под руль, мм | 22,2 |
| Дисплей | монохромный |
| Крепление дискового тормоза мотора | есть |
| Максимальная скорость | 35 |
| Максимальный пробег | 50 |
| Мотор под кассету/трещетку | Под трещетку |
| Напряжение, В: | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Размер отверстий мотора под спицы | 12G |
| Сила тока, А | 17 |
| Тип контроллера | синусоидный |
| Тип крепления оси мотора | Гайка |
| Тип мотора | Редукторный |
| Тип привода мотора | Задний |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Число отверстий мотора под спицы | 36 |
Электр.велонабор на раму. Мотор-колесо 24" зад. редукт. 350Вт 36В 12.5Ач 17A встроен. контр,ручка газа,диспл,торм.ручки,датчик с-мы асс.пед, заряд.уст
ELBK-053
Нет в наличии
-
14626.00 грн.
Электр.велонабор на раму. Мотор-колесо 24" зад. редукт. 350Вт 36В 12.5Ач 17A встроен. контр,ручка газа,диспл,торм.ручки,датчик с-мы асс.пед, заряд.уст
| Все | |
| Бренд | GP |
| Диаметр колеса | 24" |
| Диаметр оси мотора | 10 |
| Диаметр под руль, мм | 22,2 |
| Дисплей | монохромный |
| Крепление дискового тормоза мотора | есть |
| Максимальная скорость | 35 |
| Максимальный пробег | 50 |
| Мотор под кассету/трещетку | Под трещетку |
| Напряжение, В: | 36 |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Размер отверстий мотора под спицы | 12G |
| Сила тока, А | 17 |
| Тип контроллера | синусоидный |
| Тип крепления оси мотора | Гайка |
| Тип мотора | Редукторный |
| Тип привода мотора | Задний |
| УКТВЭД | 8712003000 |
| Число отверстий мотора под спицы | 36 |
